114 Series
For Tubes Internal Diameter
From (36.7mm) 1.44”
To (107mm) 4.21”

Features
- Overlapping rolls prevent ridging of tube.
- Can be converted for parallel expansion use – enquire with us.
- Self retained rolls in cage.
- Compact design for use through small hand holes, headers etc.
- Use – General purpose expander for expanding and flaring boiler tubes, water wall, downcomer, economizer, riser and air heater tubes.
Choose Your Option
Product categories
- Tube Expanders
- Tube Expansion Systems
- Tube and Pipe Bevelling Machines
- Spare Mandrel
- Spare Rollers
- Tube Installation Tools
- Tube Removal Tools
- Beading & Guide Roll
Tube O.D. (mm) inch
Tube Thickness
Tube Thickness
Tube Thickness
Roller length
| Model Number | Minimum Id Tool Enters MM | Minimum Id Tool Enters Inch | Maximum Expansion Of Tool MM | Maximum Expansion Of Tool Inch | Spare Mandrel Model | Spare Mandrel Price | Spare Rollers Set Model | Spare Rollers Set Price | Complete Tool Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14172 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34872 | 73 | ||
| 14172 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34872 | 73 | ||
| 14172 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34872 | 73 | ||
| 14172 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34872 | 73 | ||
| 14172 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34872 | 73 | ||
| 14174 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34874 | 74 | ||
| 14174 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34874 | 74 | ||
| 14174 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34874 | 74 | ||
| 14174 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34874 | 74 | ||
| 14174 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34874 | 74 | ||
| 14176 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34876 | 76 | ||
| 14176 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34876 | 76 | ||
| 14176 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34876 | 76 | ||
| 14176 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34876 | 76 | ||
| 14176 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34876 | 76 | ||
| 14178 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34948 | 76 | ||
| 14178 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34948 | 76 | ||
| 14178 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34948 | 76 | ||
| 14178 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34948 | 76 | ||
| 14178 | 36.6776 | 1.444 | 43.0784 | 1.696 | M-32269 | 64 | R-34948 | 76 | ||
| 14182 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34879 | 76 | ||
| 14182 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34879 | 76 | ||
| 14182 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34879 | 76 | ||
| 14182 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34879 | 76 | ||
| 14182 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34879 | 76 | ||
| 14184 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34881 | 74 | ||
| 14184 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34881 | 74 | ||
| 14184 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34881 | 74 | ||
| 14184 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34881 | 74 | ||
| 14184 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34881 | 74 | ||
| 14186 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34883 | 76 | ||
| 14186 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34883 | 76 | ||
| 14186 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34883 | 76 | ||
| 14186 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34883 | 76 | ||
| 14186 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34883 | 76 | ||
| 14188 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34949 | 76 | ||
| 14188 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34949 | 76 | ||
| 14188 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34949 | 76 | ||
| 14188 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34949 | 76 | ||
| 14188 | 38.2778 | 1.507 | 44.577 | 1.755 | M-32269 | 64 | R-34949 | 76 | ||
| 14191 | 39.878 | 1.570 | 46.3804 | 1.826 | M-32270 | 64 | R-34878 | 70 | ||
| 14191 | 39.878 | 1.570 | 46.3804 | 1.826 | M-32270 | 64 | R-34878 | 70 | ||
| 14192 | 39.878 | 1.570 | 46.3804 | 1.826 | M-32270 | 64 | R-34879 | 76 | ||
| 14192 | 39.878 | 1.570 | 46.3804 | 1.826 | M-32270 | 64 | R-34879 | 76 | ||
| 14194 | 39.878 | 1.570 | 46.3804 | 1.826 | M-32270 | 64 | R-34881 | 74 | ||
| 14194 | 39.878 | 1.570 | 46.3804 | 1.826 | M-32270 | 64 | R-34881 | 74 | ||
| 14196 | 39.878 | 1.570 | 46.3804 | 1.826 | M-32270 | 64 | R-34883 | 76 | ||
| 14196 | 39.878 | 1.570 | 46.3804 | 1.826 | M-32270 | 64 | R-34883 | 76 | ||
| 14198 | 39.878 | 1.570 | 46.3804 | 1.826 | M-32270 | 64 | R-34949 | 76 | ||
| 14198 | 39.878 | 1.570 | 46.3804 | 1.826 | M-32270 | 64 | R-34949 | 76 | ||
| 14201 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34878 | 70 | ||
| 14201 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34878 | 70 | ||
| 14201 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34878 | 70 | ||
| 14202 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34879 | 76 | ||
| 14202 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34879 | 76 | ||
| 14202 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34879 | 76 | ||
| 14204 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34881 | 74 | ||
| 14204 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34881 | 74 | ||
| 14204 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34881 | 74 | ||
| 14206 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34883 | 76 | ||
| 14206 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34883 | 76 | ||
| 14206 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34883 | 76 | ||
| 14208 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34949 | 76 | ||
| 14208 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34949 | 76 | ||
| 14208 | 41.4782 | 1.633 | 47.9806 | 1.889 | M-32271 | 74 | R-34949 | 76 | ||
| 14211 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34885 | 74 | ||
| 14211 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34885 | 74 | ||
| 14211 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34885 | 74 | ||
| 14211 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34885 | 74 | ||
| 14211 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34885 | 74 | ||
| 14212 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34886 | 76 | ||
| 14212 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34886 | 76 | ||
| 14212 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34886 | 76 | ||
| 14212 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34886 | 76 | ||
| 14212 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34886 | 76 | ||
| 14214 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34888 | 79 | ||
| 14214 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34888 | 79 | ||
| 14214 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34888 | 79 | ||
| 14214 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34888 | 79 | ||
| 14214 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34888 | 79 | ||
| 14216 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34890 | 81 | ||
| 14216 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34890 | 81 | ||
| 14216 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34890 | 81 | ||
| 14216 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34890 | 81 | ||
| 14216 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34890 | 81 | ||
| 14218 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34950 | 81 | ||
| 14218 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34950 | 81 | ||
| 14218 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34950 | 81 | ||
| 14218 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34950 | 81 | ||
| 14218 | 43.0784 | 1.696 | 49.5808 | 1.952 | M-32270 | 64 | R-34950 | 81 | ||
| 14222 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34893 | 76 | ||
| 14222 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34893 | 76 | ||
| 14222 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34893 | 76 | ||
| 14222 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34893 | 76 | ||
| 14224 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34895 | 79 | ||
| 14224 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34895 | 79 | ||
| 14224 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34895 | 79 | ||
| 14224 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34895 | 79 | ||
| 14226 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34897 | 81 | ||
| 14226 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34897 | 81 | ||
| 14226 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34897 | 81 | ||
| 14226 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34897 | 81 | ||
| 14228 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34951 | 81 | ||
| 14228 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34951 | 81 | ||
| 14228 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34951 | 81 | ||
| 14228 | 45.4914 | 1.791 | 52.578 | 2.070 | M-32270 | 64 | R-34951 | 81 | ||
| 14232 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14232 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14232 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14232 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14232 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14234 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14234 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14234 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14234 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14234 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14236 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14236 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14236 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14236 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14236 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14238 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14238 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14238 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14238 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14238 | 47.1424 | 1.856 | 54.1782 | 2.133 | M-32271 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14242 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14242 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14242 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14242 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14242 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14242 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14242 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14242 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34893 | 76 | ||
| 14244 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14244 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14244 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14244 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14244 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14244 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14244 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14244 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34895 | 79 | ||
| 14246 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14246 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14246 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14246 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14246 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14246 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14246 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14246 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34897 | 81 | ||
| 14248 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14248 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14248 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14248 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14248 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14248 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14248 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14248 | 48.9966 | 1.929 | 57.277 | 2.255 | M-32272 | 74 | R-34951 | 81 | ||
| 14252 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34900 | 87 | ||
| 14252 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34900 | 87 | ||
| 14252 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34900 | 87 | ||
| 14252 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34900 | 87 | ||
| 14252 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34900 | 87 | ||
| 14252 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34900 | 87 | ||
| 14254 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34902 | 83 | ||
| 14254 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34902 | 83 | ||
| 14254 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34902 | 83 | ||
| 14254 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34902 | 83 | ||
| 14254 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34902 | 83 | ||
| 14254 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34902 | 83 | ||
| 14256 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34904 | 86 | ||
| 14256 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34904 | 86 | ||
| 14256 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34904 | 86 | ||
| 14256 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34904 | 86 | ||
| 14256 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34904 | 86 | ||
| 14256 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34904 | 86 | ||
| 14258 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34952 | 81 | ||
| 14258 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34952 | 81 | ||
| 14258 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34952 | 81 | ||
| 14258 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34952 | 81 | ||
| 14258 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34952 | 81 | ||
| 14258 | 51.8922 | 2.043 | 60.4774 | 2.381 | M-32272 | 74 | R-34952 | 81 | ||
| 14261 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34899 | 83 | ||
| 14261 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34899 | 83 | ||
| 14261 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34899 | 83 | ||
| 14261 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34899 | 83 | ||
| 14261 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34899 | 83 | ||
| 14262 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34900 | 87 | ||
| 14262 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34900 | 87 | ||
| 14262 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34900 | 87 | ||
| 14262 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34900 | 87 | ||
| 14262 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34900 | 87 | ||
| 14264 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34902 | 83 | ||
| 14264 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34902 | 83 | ||
| 14264 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34902 | 83 | ||
| 14264 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34902 | 83 | ||
| 14264 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34902 | 83 | ||
| 14266 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34904 | 86 | ||
| 14266 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34904 | 86 | ||
| 14266 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34904 | 86 | ||
| 14266 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34904 | 86 | ||
| 14266 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34904 | 86 | ||
| 14268 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34952 | 81 | ||
| 14268 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34952 | 81 | ||
| 14268 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34952 | 81 | ||
| 14268 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34952 | 81 | ||
| 14268 | 55.0926 | 2.169 | 63.6778 | 2.507 | M-32273 | 89 | R-34952 | 81 | ||
| 14272 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34907 | 87 | ||
| 14272 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34907 | 87 | ||
| 14272 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34907 | 87 | ||
| 14272 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34907 | 87 | ||
| 14272 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34907 | 87 | ||
| 14272 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34907 | 87 | ||
| 14272 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34907 | 87 | ||
| 14272 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34907 | 87 | ||
| 14274 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34909 | 88 | ||
| 14274 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34909 | 88 | ||
| 14274 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34909 | 88 | ||
| 14274 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34909 | 88 | ||
| 14274 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34909 | 88 | ||
| 14274 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34909 | 88 | ||
| 14274 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34909 | 88 | ||
| 14274 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34909 | 88 | ||
| 14276 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34911 | 92 | ||
| 14276 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34911 | 92 | ||
| 14276 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34911 | 92 | ||
| 14276 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34911 | 92 | ||
| 14276 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34911 | 92 | ||
| 14276 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34911 | 92 | ||
| 14276 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34911 | 92 | ||
| 14276 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34911 | 92 | ||
| 14278 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34953 | 93 | ||
| 14278 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34953 | 93 | ||
| 14278 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34953 | 93 | ||
| 14278 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34953 | 93 | ||
| 14278 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34953 | 93 | ||
| 14278 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34953 | 93 | ||
| 14278 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34953 | 93 | ||
| 14278 | 57.3786 | 2.259 | 66.5988 | 2.622 | M-32273 | 89 | R-34953 | 93 | ||
| 14282 | 60.579 | 2.385 | 69.977 | 2.755 | M-32274 | 105 | R-34907 | 87 | ||
| 14282 | 60.579 | 2.385 | 69.977 | 2.755 | M-32274 | 105 | R-34907 | 87 | ||
| 14282 | 60.579 | 2.385 | 69.977 | 2.755 | M-32274 | 105 | R-34907 | 87 | ||
| 14282 | 60.579 | 2.385 | 69.977 | 2.755 | M-32274 | 105 | R-34907 | 87 | ||
| 14282 | 60.579 | 2.385 | 69.977 | 2.755 | M-32274 | 105 | R-34907 | 87 | ||
| 14282 | 60.579 | 2.385 | 69.977 | 2.755 | M-32274 | 105 | R-34907 | 87 | ||
| 14282 | 60.579 | 2.385 | 69.977 | 2.755 | M-32274 | 105 | R-34907 | 87 | ||
| 14282 | 60.579 | 2.385 | 69.977 | 2.755 | M-32274 | 105 | R-34907 | 87 | ||
